Kec. Selomerto, Kab. Wonosobo
Prov. Jawa Tengah
| Nama Penduduk | Tgl. Lahir | Dusun | RW | RT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Kamis, |
| No. | Wilayah, Kadus/Ketua | KK | Jiwa | L | P | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dusun PAKUNCEN, Kadus FATIKHATUL ASFIYA | 247 | 928 | 453 | 475 | |||||||
| 1 | RW. 1, Ketua ACHMAD MUKHALIL | 247 | 928 | 453 | 475 | |||||||
| 1 | RT. 1, Ketua RACHMAD RAMADHANI | 64 | 246 | 117 | 129 | |||||||
| 2 | RT. 2, Ketua SLAMET SUKANTO | 50 | 166 | 82 | 84 | |||||||
| 3 | RT. 3, Ketua SUKIMAN | 33 | 134 | 66 | 68 | |||||||
| 4 | RT. 4, Ketua MISWONO | 39 | 152 | 65 | 87 | |||||||
| 5 | RT. 5, Ketua AHMAD MISLAM | 34 | 129 | 69 | 60 | |||||||
| 6 | RT. 6, Ketua DARMAN | 27 | 101 | 54 | 47 | |||||||
| 2 | Dusun KROTOK, Kadus SETYA PAMUNGKAS | 170 | 570 | 267 | 303 | |||||||
| 1 | RW. 2, Ketua WAHONO | 170 | 570 | 267 | 303 | |||||||
| 1 | RT. 1, Ketua SUPYANI | 46 | 146 | 74 | 72 | |||||||
| 2 | RT. 2, Ketua ISWANTO | 40 | 147 | 65 | 82 | |||||||
| 3 | RT. 3, Ketua BUDIONO | 44 | 147 | 66 | 81 | |||||||
| 4 | RT. 4, Ketua DARMAN | 40 | 130 | 62 | 68 | |||||||
| TOTAL | 417 | 1.498 | 720 | 778 | ||||||||
Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Rp. 1.299.409.001,00Rp. 1.300.872.079,00
Rp. 1.287.906.481,00Rp. 1.315.346.762,00
Rp. 34.474.683,00Rp. 14.474.683,00
Rp. 681.845.000,00Rp. 681.845.000,00
Rp. 30.706.000,00Rp. 30.706.000,00
Rp. 365.550.495,00Rp. 367.945.000,00
Rp. 120.000.000,00Rp. 120.000.000,00
Rp. 100.000.000,00Rp. 100.000.000,00
Rp. 1.307.506,00Rp. 376.079,00
Rp. 442.229.337,00Rp. 446.375.762,00
Rp. 742.877.144,00Rp. 755.461.000,00
Rp. 56.090.000,00Rp. 63.800.000,00
Rp. 17.910.000,00Rp. 20.910.000,00
Rp. 28.800.000,00Rp. 28.800.000,00