Kec. Selomerto, Kab. Wonosobo
Prov. Jawa Tengah
| Nama Penduduk | Tgl. Lahir | Dusun | RW | RT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Kamis, |
| PKK DESA PAKUNCEN. |
| No. Anggota | Nama | Jabatan | Jenis Kelamin | Umur | Dusun | RW | RT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SULASIH BUDIARTI | KETUA | PEREMPUAN | 61 | PAKUNCEN | 1 | 2 |
| 2 | SULISTYORINI | WAKIL KETUA | PEREMPUAN | 54 | PAKUNCEN | 1 | 2 |
| 3 | PUJI ASTUTI | SEKRETARIS | PEREMPUAN | 29 | PAKUNCEN | 1 | 3 |
| 4 | ZULI ARYANTI | SEKRETARIS | PEREMPUAN | 53 | KROTOK | 2 | 1 |
| 5 | MARWATI | BENDAHARA | PEREMPUAN | 58 | PAKUNCEN | 1 | 1 |
| 6 | RUCHUN TOYIBAH | BENDAHARA | PEREMPUAN | 56 | PAKUNCEN | 1 | 6 |
| 7 | SUPARIYAH | ANGGOTA | PEREMPUAN | 44 | PAKUNCEN | 1 | 1 |
| 8 | NANA YULIANA | ANGGOTA | PEREMPUAN | 35 | KROTOK | 2 | 4 |
| 9 | VISCA WIDIASTUTI | ANGGOTA | PEREMPUAN | 49 | KROTOK | 2 | 1 |
| 10 | LUTHFAH AZIZAH | ANGGOTA | PEREMPUAN | 32 | PAKUNCEN | 1 | 5 |
| 11 | NARFI KOMAH | ANGGOTA | PEREMPUAN | 31 | KROTOK | 2 | 3 |
| 12 | SITI PONIJAH | ANGGOTA | PEREMPUAN | 45 | PAKUNCEN | 1 | 2 |
| 13 | DIYAH PERMANASARI | ANGGOTA | PEREMPUAN | 39 | PAKUNCEN | 1 | 2 |
| 14 | ROSLINAH | ANGGOTA | PEREMPUAN | 43 | KROTOK | 2 | 3 |
| 15 | ROKHIYAH | ANGGOTA | PEREMPUAN | 56 | PAKUNCEN | 1 | 6 |
| 16 | HALITA | ANGGOTA | PEREMPUAN | 51 | KROTOK | 2 | 3 |
| 17 | ENI PUJIATI | ANGGOTA | PEREMPUAN | 54 | PAKUNCEN | 1 | 5 |
| 18 | SRI WAHYUNINGSIH | ANGGOTA | PEREMPUAN | 20 | PAKUNCEN | 1 | 1 |
| 20 | RIYANTI | ANGGOTA | PEREMPUAN | 39 | KROTOK | 2 | 4 |
| 21 | WINARTI | ANGGOTA | PEREMPUAN | 50 | PAKUNCEN | 1 | 1 |
Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Rp. 1.299.409.001,00Rp. 1.300.872.079,00
Rp. 1.287.906.481,00Rp. 1.315.346.762,00
Rp. 34.474.683,00Rp. 14.474.683,00
Rp. 681.845.000,00Rp. 681.845.000,00
Rp. 30.706.000,00Rp. 30.706.000,00
Rp. 365.550.495,00Rp. 367.945.000,00
Rp. 120.000.000,00Rp. 120.000.000,00
Rp. 100.000.000,00Rp. 100.000.000,00
Rp. 1.307.506,00Rp. 376.079,00
Rp. 442.229.337,00Rp. 446.375.762,00
Rp. 742.877.144,00Rp. 755.461.000,00
Rp. 56.090.000,00Rp. 63.800.000,00
Rp. 17.910.000,00Rp. 20.910.000,00
Rp. 28.800.000,00Rp. 28.800.000,00