Desa Pakuncen

Kec. Selomerto, Kab. Wonosobo
Prov. Jawa Tengah

Loading

Info
Selamat Datang di Website Resmi Desa Pakuncen Kecamatan Selomerto Kabupaten Wonosobo

STATISTIK

Statistik Data Pekerjaan
Tahun 2026

Tabel

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
Jiwa% Jiwa% Jiwa%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 249 17,15% 131 9,02% 118 8,13%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 270 18,60% 0 0,00% 270 18,60%
3 PELAJAR/MAHASISWA 328 22,59% 168 11,57% 160 11,02%
4 PENSIUNAN 15 1,03% 11 0,76% 4 0,28%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 20 1,38% 9 0,62% 11 0,76%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 4 0,28% 4 0,28% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 3 0,21% 2 0,14% 1 0,07%
8 PERDAGANGAN 1 0,07% 1 0,07% 0 0,00%
9 PETANI/PEKEBUN 48 3,31% 40 2,75% 8 0,55%
10 PETERNAK 5 0,34% 5 0,34% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
12 INDUSTRI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 136 9,37% 86 5,92% 50 3,44%
16 KARYAWAN BUMN 1 0,07% 0 0,00% 1 0,07%
17 KARYAWAN BUMD 7 0,48% 7 0,48% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
19 BURUH HARIAN LEPAS 36 2,48% 29 2,00% 7 0,48%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 51 3,51% 25 1,72% 26 1,79%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 3 0,21% 3 0,21% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 55 3,79% 55 3,79% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 4 0,28% 4 0,28% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 2 0,14% 2 0,14% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 3 0,21% 1 0,07% 2 0,14%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 1 0,07% 0 0,00% 1 0,07%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 4 0,28% 3 0,21% 1 0,07%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
65 GURU 14 0,96% 2 0,14% 12 0,83%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
73 BIDAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
74 PERAWAT 3 0,21% 0 0,00% 3 0,21%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 7 0,48% 7 0,48% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 55 3,79% 17 1,17% 38 2,62%
85 PERANGKAT DESA 7 0,48% 6 0,41% 1 0,07%
86 KEPALA DESA 1 0,07% 1 0,07% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 82 5,65% 70 4,82% 12 0,83%
89 LAINNYA 23 1,58% 9 0,62% 14 0,96%
JUMLAH 1.438 99,04% 698 48,07% 740 50,96%
BELUM MENGISI 14 0,96% 6 0,41% 8 0,55%
TOTAL 1.452 100,00% 704 48,48% 748 51,52%

Desa

704

LAKI-LAKI

LAKI-LAKI704penduduk

748

PEREMPUAN

PEREMPUAN748penduduk

1.452

TOTAL

TOTAL1.452penduduk

Layanan
Mandiri

Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN

Pemerintah Desa

Kepala Desa

ALI

Tidak Ada di Kantor

Sekretaris Desa

ABDUL LATIF

Tidak Ada di Kantor

Kaur Keuangan

DWI NURFENDI

Tidak Ada di Kantor

Kaur Umum dan Perencanaan

MUCHAMMAD ARIFIN

Tidak Ada di Kantor

Kasi Pemerintahan

SUKONO

Tidak Ada di Kantor

Kadus Krotok

SETYA PAMUNGKAS

Tidak Ada di Kantor

Kadus Pakuncen

FATIKHATUL ASFIYA

Tidak Ada di Kantor

Kasi Kesra dan Pelayanan

AHMAD SAFINGUDIN

Tidak Ada di Kantor

PERKEMBANGAN PENDUDUK

Bulan Ini

Kelahiran

0

Orang

Kematian

5

Orang

Masuk

2

Orang

Pindah

16

Orang

Bulan Lalu

Kelahiran

0

Orang

Kematian

2

Orang

Masuk

0

Orang

Pindah

6

Orang

LAYANAN SURAT PENGANTAR

Hari Ini

3

Surat

Kemarin

0

Surat

Minggu Ini

3

Surat

Bulan Ini

15

Surat

Bulan Lalu

10

Surat

Tahun Ini

65

Surat

Tahun Lalu

149

Surat

Total

606

Surat

Agenda

Untuk sementara, belum ada agenda yang akan dilaksanakan.

Komentar
Statistik Pengunjung
Hari ini : 247
Kemarin : 214
Total Pengunjung : 245.442
Sistem Operasi : Unknown Platform
IP Address : 216.73.217.33
Browser : Mozilla 5.0

Transparansi Anggaran

APBDesa 2024 Pelaksanaan

Pendapatan Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 1.299.409.001,00Rp. 1.300.872.079,00

99.89%

Belanja Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 1.287.906.481,00Rp. 1.315.346.762,00

97.91%

Pembiayaan Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 34.474.683,00Rp. 14.474.683,00

238.17%

APBDesa 2024 Pendapatan

Dana Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 681.845.000,00Rp. 681.845.000,00

100%

Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi

Realisasi | Anggaran

Rp. 30.706.000,00Rp. 30.706.000,00

100%

Alokasi Dana Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 365.550.495,00Rp. 367.945.000,00

99.35%

Bantuan Keuangan Provinsi

Realisasi | Anggaran

Rp. 120.000.000,00Rp. 120.000.000,00

100%

Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota

Realisasi | Anggaran

Rp. 100.000.000,00Rp. 100.000.000,00

100%

Bunga Bank

Realisasi | Anggaran

Rp. 1.307.506,00Rp. 376.079,00

347.67%

APBDesa 2024 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 442.229.337,00Rp. 446.375.762,00

99.07%

Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 742.877.144,00Rp. 755.461.000,00

98.33%

Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 56.090.000,00Rp. 63.800.000,00

87.92%

Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 17.910.000,00Rp. 20.910.000,00

85.65%

Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 28.800.000,00Rp. 28.800.000,00

100%
Pemerintah Desa

ALI

Kepala Desa


Tidak Ada di Kantor

ABDUL LATIF

Sekretaris Desa
Tidak Ada di Kantor

DWI NURFENDI

Kaur Keuangan
Tidak Ada di Kantor

MUCHAMMAD ARIFIN

Kaur Umum dan Perencanaan
Tidak Ada di Kantor

SUKONO

Kasi Pemerintahan
Tidak Ada di Kantor

SETYA PAMUNGKAS

Kadus Krotok
Tidak Ada di Kantor

FATIKHATUL ASFIYA

Kadus Pakuncen
Tidak Ada di Kantor

AHMAD SAFINGUDIN

Kasi Kesra dan Pelayanan
Tidak Ada di Kantor