Kec. Selomerto, Kab. Wonosobo
Prov. Jawa Tengah
| Nama Penduduk | Tgl. Lahir | Dusun | RW | RT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Kamis, |
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | 0 S/D 1 TAHUN | 15 | 1,00% | 8 | 0,53% | 7 | 0,47% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 51 | 3,40% | 27 | 1,80% | 24 | 1,60% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 105 | 7,00% | 60 | 4,00% | 45 | 3,00% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 132 | 8,81% | 69 | 4,60% | 63 | 4,20% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 129 | 8,61% | 63 | 4,20% | 66 | 4,40% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 115 | 7,67% | 53 | 3,54% | 62 | 4,14% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 96 | 6,40% | 39 | 2,60% | 57 | 3,80% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 110 | 7,34% | 58 | 3,87% | 52 | 3,47% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 90 | 6,00% | 38 | 2,54% | 52 | 3,47% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 103 | 6,87% | 43 | 2,87% | 60 | 4,00% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 125 | 8,34% | 59 | 3,94% | 66 | 4,40% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 100 | 6,67% | 55 | 3,67% | 45 | 3,00% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 109 | 7,27% | 46 | 3,07% | 63 | 4,20% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 82 | 5,47% | 40 | 2,67% | 42 | 2,80% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 55 | 3,67% | 25 | 1,67% | 30 | 2,00% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 35 | 2,33% | 22 | 1,47% | 13 | 0,87% |
| 17 | Di atas 75 Tahun | 47 | 3,14% | 16 | 1,07% | 31 | 2,07% |
| JUMLAH | 1.499 | 100,00% | 721 | 48,10% | 778 | 51,90% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 1.499 | 100,00% | 721 | 48,10% | 778 | 51,90% | |
Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Rp. 1.299.409.001,00Rp. 1.300.872.079,00
Rp. 1.287.906.481,00Rp. 1.315.346.762,00
Rp. 34.474.683,00Rp. 14.474.683,00
Rp. 681.845.000,00Rp. 681.845.000,00
Rp. 30.706.000,00Rp. 30.706.000,00
Rp. 365.550.495,00Rp. 367.945.000,00
Rp. 120.000.000,00Rp. 120.000.000,00
Rp. 100.000.000,00Rp. 100.000.000,00
Rp. 1.307.506,00Rp. 376.079,00
Rp. 442.229.337,00Rp. 446.375.762,00
Rp. 742.877.144,00Rp. 755.461.000,00
Rp. 56.090.000,00Rp. 63.800.000,00
Rp. 17.910.000,00Rp. 20.910.000,00
Rp. 28.800.000,00Rp. 28.800.000,00