Kec. Selomerto, Kab. Wonosobo
Prov. Jawa Tengah
| Nama Penduduk | Tgl. Lahir | Dusun | RW | RT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Kamis, |
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | 0 S/D 1 TAHUN | 23 | 1,52% | 11 | 0,73% | 12 | 0,79% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 46 | 3,04% | 26 | 1,72% | 20 | 1,32% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 112 | 7,41% | 60 | 3,97% | 52 | 3,44% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 135 | 8,93% | 72 | 4,77% | 63 | 4,17% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 134 | 8,87% | 70 | 4,63% | 64 | 4,24% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 116 | 7,68% | 54 | 3,57% | 62 | 4,10% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 94 | 6,22% | 40 | 2,65% | 54 | 3,57% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 110 | 7,28% | 53 | 3,51% | 57 | 3,77% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 94 | 6,22% | 42 | 2,78% | 52 | 3,44% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 105 | 6,95% | 46 | 3,04% | 59 | 3,90% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 124 | 8,21% | 59 | 3,90% | 65 | 4,30% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 101 | 6,68% | 52 | 3,44% | 49 | 3,24% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 106 | 7,02% | 44 | 2,91% | 62 | 4,10% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 83 | 5,49% | 39 | 2,58% | 44 | 2,91% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 49 | 3,24% | 21 | 1,39% | 28 | 1,85% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 36 | 2,38% | 22 | 1,46% | 14 | 0,93% |
| 17 | Di atas 75 Tahun | 43 | 2,85% | 15 | 0,99% | 28 | 1,85% |
| JUMLAH | 1.511 | 100,00% | 726 | 48,05% | 785 | 51,95% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 1.511 | 100,00% | 726 | 48,05% | 785 | 51,95% | |
Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Rp. 1.299.409.001,00Rp. 1.300.872.079,00
Rp. 1.287.906.481,00Rp. 1.315.346.762,00
Rp. 34.474.683,00Rp. 14.474.683,00
Rp. 681.845.000,00Rp. 681.845.000,00
Rp. 30.706.000,00Rp. 30.706.000,00
Rp. 365.550.495,00Rp. 367.945.000,00
Rp. 120.000.000,00Rp. 120.000.000,00
Rp. 100.000.000,00Rp. 100.000.000,00
Rp. 1.307.506,00Rp. 376.079,00
Rp. 442.229.337,00Rp. 446.375.762,00
Rp. 742.877.144,00Rp. 755.461.000,00
Rp. 56.090.000,00Rp. 63.800.000,00
Rp. 17.910.000,00Rp. 20.910.000,00
Rp. 28.800.000,00Rp. 28.800.000,00