Kec. Selomerto, Kab. Wonosobo
Prov. Jawa Tengah
| Nama Penduduk | Tgl. Lahir | Dusun | RW | RT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Kamis, |
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | 0 S/D 1 TAHUN | 21 | 1,45% | 10 | 0,69% | 11 | 0,76% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 43 | 2,97% | 23 | 1,59% | 20 | 1,38% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 111 | 7,66% | 59 | 4,07% | 52 | 3,59% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 131 | 9,04% | 72 | 4,97% | 59 | 4,07% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 126 | 8,70% | 64 | 4,42% | 62 | 4,28% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 111 | 7,66% | 54 | 3,73% | 57 | 3,93% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 85 | 5,87% | 36 | 2,48% | 49 | 3,38% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 108 | 7,45% | 54 | 3,73% | 54 | 3,73% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 82 | 5,66% | 38 | 2,62% | 44 | 3,04% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 106 | 7,32% | 47 | 3,24% | 59 | 4,07% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 119 | 8,21% | 57 | 3,93% | 62 | 4,28% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 94 | 6,49% | 51 | 3,52% | 43 | 2,97% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 108 | 7,45% | 45 | 3,11% | 63 | 4,35% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 76 | 5,24% | 38 | 2,62% | 38 | 2,62% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 52 | 3,59% | 22 | 1,52% | 30 | 2,07% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 32 | 2,21% | 17 | 1,17% | 15 | 1,04% |
| 17 | Di atas 75 Tahun | 44 | 3,04% | 15 | 1,04% | 29 | 2,00% |
| JUMLAH | 1.449 | 100,00% | 702 | 48,45% | 747 | 51,55% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 1.449 | 100,00% | 702 | 48,45% | 747 | 51,55% | |
Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Rp. 1.299.409.001,00Rp. 1.300.872.079,00
Rp. 1.287.906.481,00Rp. 1.315.346.762,00
Rp. 34.474.683,00Rp. 14.474.683,00
Rp. 681.845.000,00Rp. 681.845.000,00
Rp. 30.706.000,00Rp. 30.706.000,00
Rp. 365.550.495,00Rp. 367.945.000,00
Rp. 120.000.000,00Rp. 120.000.000,00
Rp. 100.000.000,00Rp. 100.000.000,00
Rp. 1.307.506,00Rp. 376.079,00
Rp. 442.229.337,00Rp. 446.375.762,00
Rp. 742.877.144,00Rp. 755.461.000,00
Rp. 56.090.000,00Rp. 63.800.000,00
Rp. 17.910.000,00Rp. 20.910.000,00
Rp. 28.800.000,00Rp. 28.800.000,00