Kec. Selomerto, Kab. Wonosobo
Prov. Jawa Tengah
| Nama Penduduk | Tgl. Lahir | Dusun | RW | RT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Kamis, |
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | 0 S/D 1 TAHUN | 22 | 1,46% | 11 | 0,73% | 11 | 0,73% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 52 | 3,44% | 29 | 1,92% | 23 | 1,52% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 106 | 7,02% | 58 | 3,84% | 48 | 3,18% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 133 | 8,81% | 70 | 4,64% | 63 | 4,17% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 134 | 8,87% | 69 | 4,57% | 65 | 4,30% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 116 | 7,68% | 54 | 3,58% | 62 | 4,11% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 97 | 6,42% | 39 | 2,58% | 58 | 3,84% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 107 | 7,09% | 54 | 3,58% | 53 | 3,51% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 96 | 6,36% | 43 | 2,85% | 53 | 3,51% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 103 | 6,82% | 43 | 2,85% | 60 | 3,97% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 128 | 8,48% | 60 | 3,97% | 68 | 4,50% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 97 | 6,42% | 52 | 3,44% | 45 | 2,98% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 108 | 7,15% | 45 | 2,98% | 63 | 4,17% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 80 | 5,30% | 38 | 2,52% | 42 | 2,78% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 50 | 3,31% | 22 | 1,46% | 28 | 1,85% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 35 | 2,32% | 21 | 1,39% | 14 | 0,93% |
| 17 | Di atas 75 Tahun | 46 | 3,05% | 15 | 0,99% | 31 | 2,05% |
| JUMLAH | 1.510 | 100,00% | 723 | 47,88% | 787 | 52,12% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 1.510 | 100,00% | 723 | 47,88% | 787 | 52,12% | |
Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Rp. 1.299.409.001,00Rp. 1.300.872.079,00
Rp. 1.287.906.481,00Rp. 1.315.346.762,00
Rp. 34.474.683,00Rp. 14.474.683,00
Rp. 681.845.000,00Rp. 681.845.000,00
Rp. 30.706.000,00Rp. 30.706.000,00
Rp. 365.550.495,00Rp. 367.945.000,00
Rp. 120.000.000,00Rp. 120.000.000,00
Rp. 100.000.000,00Rp. 100.000.000,00
Rp. 1.307.506,00Rp. 376.079,00
Rp. 442.229.337,00Rp. 446.375.762,00
Rp. 742.877.144,00Rp. 755.461.000,00
Rp. 56.090.000,00Rp. 63.800.000,00
Rp. 17.910.000,00Rp. 20.910.000,00
Rp. 28.800.000,00Rp. 28.800.000,00